您真的了解UL1015电子线吗?
作为电气设备的内部连接线,UL1015电子线在各种电气设备的内部电路连接中起着至关重要的作用。它确保设备不同组件之间的稳定电连接,并且是保证电器正常运行的重要基本组件。
它的温度 - 电阻水平涵盖80°C,90°C和105°C,可以满足不同使用环境和设备的温度要求。在电压方面,它支持600VAC和750VDC,适应各种电气系统的电压规格,并提供稳定的电源 - 设备的传输通道。
它必须通过UL VW -1和CSA FT1垂直火焰 - 电阻测试。这种特征大大提高了使用的安全性,有效地降低了异常情况(例如电力故障)的火风险,并为电气设备和用户的安全提供可靠的保护。
它由两个部分组成:绝缘层和一个导体。外皮肤使用PVC绝缘层。 PVC,聚氯乙烯的氯化物具有良好的绝缘和机械性能,可有效保护内部导体。内部导体分为两种类型:裸铜和镀锡铜。不同类型的导体在电导率,氧化耐药性等方面具有自己的特征,以满足不同应用方案的需求。
除了通过UL VW -1和CSA FT1垂直火焰测试外,绝缘层的厚度还均匀。均匀的绝缘 - 层厚度可确保在使用过程中,电子线的绝缘性能在任何地方都保持一致,避免了潜在的安全危害,例如电气泄漏和短 - 由不均匀的绝缘层造成的电路 - 层厚度 - 层厚度,并保证电子线的整体质量和稳定性。
通常适用于固定的铺设场景,例如在导管中 - 安装线和T形荧光灯灯具。在这些情况下,单链裸露的铜电子线更方便地进行线路连接和设备接线,并具有相对简单的操作。相反,在类似情况下,多股铜线通常需要更复杂的连接方法,例如压接或焊接。
由于铜线的质地相对柔软,多链线适用于电线需要移动的场合,例如电动机,电气柜,配电箱,仪器,充电器,充电器,音频系统,医疗设备,玩具和家用电器。同时,当将多根电线铺设在一起时,多链线对于电线铺设和电线 - 束形成更方便。与单链线相比,它们在对照电路中更广泛地使用,更好地满足了控制电路的要求,以进行电线灵活性和信号 - 传输稳定性。
模型 | 导体规格 | 绝缘厚度(mm) | 完成外径(mm) | 最大导体电阻(ω/km,20°C) | 承受电压强度(VAC,1分钟) |
AWG规范 | 结构(无/mm) |
|
|
|
|
30 | 7/0.10 | 0.77 | 1.90 | 376.96 | 2000 |
28 | 7/0.127 | 0.77 | 2.00 | 237.25 | 2000 |
26 | 7/0.16 | 0.77 | 2.10 | 148.94 | 2000 |
24 | 11/0.16 | 0.77 | 2.2 | 93.25 | 2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 2.35 | 55.0 | 2000 |
UL1015(多线) | 20 | 16/0.25 | 0.77 | 2.55 | 34.6 |
18 | 16/0.25 | 0.77 | 2.80 | 21.8 | 2000 |
16 | 26/0.25 | 0.77 | 3.15 | 13.7 | 2000 |
14 | 41/0.25 | 0.77 | 3.55 | 8.62 | 2000 |
12 | 65/0.25 | 0.77 | 4.05 | 5.43 | 2000 |
10 | 105/0.25 | 0.77 | 4.9 | 3.41 | 2000 |
8 | 168/0.25 | 0.77 | 6.60 | 2.23 | 2000 |
6 | 266/0.25 | 0.77 | 8.50 | 1.403 | 2000 |
4 | 420/0.25 | 0.77 | 9.80 | 0.882 | 2000 |
3 | 532/0.25 | 0.77 | 10.7 | 0.6996 | 2000 |
2 | 665/0.25 | 0.77 | 11.6 | 0.5548 | 2000 |
1 | 836/0.25 | 0.77 | 13.7 | 0.4398 | 2000 |
10 | 1045/0.25 | 0.77 | 14.8 | 0.3487 | 2000 |
20 | 1330/0.25 | 0.77 | 17.6 | 0.2766 | 2000 |
30 | 1672/0.25 | 0.77 | 17.6 | 0.2194 | 2000 |
模型 | 导体规格 | 绝缘厚度(mm) | 完成外径(mm) | 最大导体电阻(ω/km,20°C) | 承受电压强度(VAC,1分钟) |
AWG规范 | 结构(无/mm) |
|
|
|
|
UL1015(单链) | 26 | 1/0.404 | 0.77 | 2.10 | 148.94 |
24 | 1/0.511 | 0.77 | 2.2 | 93.25 | 2000 |
22 | 1/0.643 | 0.77 | 2.35 | 55.0 | 2000 |
20 | 1/0.813 | 0.77 | 2.55 | 34.6 | 2000 |
18 | 1/1.024 | 0.77 | 2.80 | 21.8 | 2000 |
16 | 1/1.29 | 0.77 | 3.15 | 13.7 | 2000 |
14 | 1/1.63 | 0.77 | 3.55 | 8.62 | 2000 |
12 | 1/2.050 | 0.77 | 4.05 | 5.43 | 2000 |
10 | 1/2.588 | 0.77 | 4.9 | 3.41 | 2000 |
请继续阅读,保持发布,订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。